Accueil » Nos Tarifs
Nos Tarifs
SKI DE FOND
La passe de ski de fond est notre offre la plus complète et la plus avantageuse. Elle vous donne un accès illimité non seulement à nos pistes de ski, mais aussi à tous nos sentiers de raquette et de fatbike pour toute la saison.
Tarif journalier – Ski de fond – 2026-2027
| Catégorie | Semaine | Fin de semaine |
|---|---|---|
| Adulte | 24.35$ | 24.35$ |
| Adolescent (13-17 ans) | 15.66$ | 17.39$ |
| Enfant (6-12 ans) | 5.22$ | 5.22$ |
| Enfant (5 ans et moins) | Gratuit | Gratuit |
Taxes non incluses
| Type de passe | Prix Régulier | Prix Pré-saison (Valide du 18 octobre au 8 novembre 2026) |
|---|---|---|
| Adulte (Individuel) | 224.40$ | 201.96$ |
| Adolescent (13-17 ans) | 108.72$ | 97.85$ |
| Enfant (12 ans et moins) | 34.79$ | 31.31$ |
| La Multisports Hiver/Été (Adulte individuel) | 346.16$ | 311.54$ |
| La Multisports Hiver/Été Ado (13 à 17 ans) | 160.90$ | 144.81$ |
| La Multisports Hiver/Été Enfants (6 à 12 ans) | 56.53$ | 50.88$ |
Prix Pré-saison
(Valide du 18 octobre au
8 novembre 2026)
Taxes non incluses
Important : La passe de ski de fond vous donne également un accès complet à tous les sentiers de raquette et de fatbike pour toute la saison. Saison Hiver (Décembre à mars selon la météo)
La passe Multisports Hiver/Été vous donne un accès complet à tous les sentiers pour les trois sports d'hiver et les deux sports d'été. (Selon la saison, les mois et heures d'ouverture)
RAQUETTE
Tarif journalier – Raquette – 2026-2027
| Catégorie | Semaine | Fin de semaine |
|---|---|---|
| Adulte | 11.30$ | 13.05$ |
| Adolescent (13-17 ans) | 7.83$ | 9.57$ |
| Enfant (12 ans et moins) | Gratuit | Gratuit |
Taxes non incluses
| Type de passe | Prix Régulier | Prix Pré-saison (Valide du 18 octobre au 8 novembre 2026) |
|---|---|---|
| Adulte (Individuel) | 108.72$ | 97.85$ |
| Adolescent (13-17 ans) | 78.28$ | 70.45$ |
| Enfant (12 ans et moins) | Gratuit | Gratuit |
Prix Pré-saison
(Valide du 18 octobre au
8 novembre 2026)
Taxes non incluses
Prix saison Hiver (Décembre à mars selon la météo)
FATBIKE
Ressentez l’adrénaline de rouler sur la neige. Notre passe de fatbike vous donne un accès exclusif à nos sentiers spécialement damés et entretenus pour une expérience de vélo hivernal unique et exaltante.
Tarif journalier – Fatbike – 2026-2027
| Catégorie | Semaine | Fin de semaine |
|---|---|---|
| Adulte | 14.79$ | 14.79$ |
| Adolescent (13-17 ans) | 10.44$ | 10.44$ |
| Enfant (7 à 12 ans) | 4.35$ | 4.35$ |
Taxes non incluses
| Type de passe | Prix Régulier | Prix Pré-saison (Valide du 18 octobre au 8 novembre 2026) |
|---|---|---|
| Adulte (Individuel) | 152.21$ | 137.00$ |
| Adolescent (13-17 ans) | 78.28$ | 70.45$ |
| Enfant (7 à 12 ans) | 30.44$ | 27.40$ |
| La Duo Hiver/Été Fatbike et Vélo de montagne (Adulte individuel) | 273.97$ | 246.58$ |
| La Duo Hiver/Été Fatbike et Vélo de montagne Ado (13 à 17 ans) | 130.47$ | 117.42$ |
| La Duo Hiver/Été Fatbike et Vélo de montagne 6 à 12 ans) | 52.19$ | 46.96$ |
Prix Pré-saison
(Valide du 18 octobre au
8 novembre 2026)
Taxes non incluses
Prix saison Hiver (Décembre à mars selon la météo)
La passe Duo Hiver/Été Fatbike et Vélo de montagne vous donne un accès complet à tous les sentiers de Fatbike et Vélo de montagne. (Selon la saison, les mois et heures d'ouverture)
Vélo de montagne
Parcourez nos sentiers en pleine nature et profitez d’une expérience de vélo de montagne adaptée à tous les niveaux. Notre passe vous donne accès à un réseau de pistes entretenues offrant un mélange parfait de défis, de plaisir et de découverte, dans un environnement exceptionnel au cœur de la montagne.
Tarif journalier – Vélo – Été 2027
| Catégorie | Semaine | Fin de semaine |
|---|---|---|
| Adulte | 15.66$ | 15.66$ |
| Adolescent (13-17 ans) | 10.44$ | 10.44$ |
| Enfant (6-12 ans) | 4.35$ | 4,35$ |
| Enfant (5 ans et moins) | Gratuit | Gratuit |
Taxes non incluses
Pour les familles, le troisième enfant de moins de 12 ans est Gratuit
| Type de passe | Prix Régulier | Prix Pré-saison (Valide du 18 octobre au 8 novembre 2026) |
|---|---|---|
| Adulte (Individuel) | 139.16$ | 125.25$ |
| Adolescent (13-17 ans) | 69.58$ | 62.62$ |
| Enfant (6 à 12 ans) | 34.79$ | 31.31$ |
| Familiale (2 adultes et 2 enfants OU 2 adultes et 1 adolescent) | 330.50$ | 297.46$ |
| La Multisports Hiver/Été (Adulte individuel) | 346.16$ | 311.54$ |
| La Multisports Hiver/Été Ado (13 à 17 ans) | 160.90$ | 144.81$ |
| La Multisports Hiver/Été Enfants (6 à 12 ans) | 56.53$ | 50.88$ |
Prix Pré-saison
(Valide du 18 octobre au
8 novembre 2026)
Taxes non incluses
Prix saison Été (Juin à octobre selon la météo)
La passe Multisports Hiver/Été vous donne un accès complet à tous les sentiers pour les trois sports d'hiver et les deux sports d'été. (Selon la saison, les mois et heures d'ouverture)
Marche et course en sentier
Explorez des sentiers naturels et profitez du grand air à votre rythme. Que ce soit pour une courte promenade ou une longue marche, notre réseau de sentiers vous invite à découvrir des paysages magnifiques dans un environnement paisible et ressourçant.
Tarif journalier – Marche et course en sentier – Été 2027
| Catégorie | Semaine | Fin de semaine |
|---|---|---|
| Adulte | 4.35$ | 4.35$ |
| Adolescent (13-17 ans) | 2.61$ | 2,61$ |
| Enfant (12 ans et moins) | Gratuit | Gratuit |
Taxes non incluses
| Type de passe | Prix Régulier | Prix Pré-saison (Valide du 18 octobre au 8 novembre 2026) |
|---|---|---|
| Adultes (Individuel) | 34.79$ | 31.31$ |
| Adolescent (13-17 ans) | 21.75$ | 19.57$ |
| Enfant (12 ans et moins) | Gratuit | Gratuit |
Prix Pré-saison
(Valide du 18 octobre au
8 novembre 2026)
Taxes non incluses
Prix saison Été (Juin à octobre selon la météo)
Produits disponibles
Retrouvez en boutique les produits Swix et Toko, et laissez-nous vos équipements pour un entretien complet avant votre prochaine sortie de ski de fond.
Produits Swix et Toko
| Produits |
|---|
| Produits pour fartage, pour le nettoyage des skis et des peaux. |
| Matériel d'entretien (Brosse, grattoir, etc) |
Achats de produits sur place selon disponibilité.
Entretien et réparation mineurs sur place
| Services |
|---|
| Pose de peau |
| Entretien et nettoyage des peaux |
| Cire du jour |
| Cire chaude |
Achats de produits sur place selon disponibilité.
Nos Sentiers d'Hiver
Que vous soyez adepte de la glisse classique en ski de fond ou à la recherche de nouvelles sensations en fatbike, nos sentiers entretenus avec soin vous attendent.
Nos Sentiers d'été
Cet été, explorez nos sentiers à vélo et profitez de parcours entretenus avec soin, parfaits pour découvrir la nature, bouger et respirer le grand air.